You are at: Home site » Dla użytkowników archiwów » Źródła archiwalne z Uzbekistanu
Źródła archiwalne z Uzbekistanu
Publikujemy imienny wykaz osób represjonowanych, których dotyczą przekazane archiwalia. Wszystkich, których nazwiska występują na tej liście, również członków rodzin, pragnących uzyskać więcej informacji, a także ubiegać się o zwrot dokumentów prywatnych skonfiskowanych niektórym aresztowanym, prosimy o kontakt z Archiwum Akt Nowym w Warszawie - telefonicznie: 822-52-45 lub drogą elektroniczną: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
| Lp. | Nazwisko | Imię | Imię ojca | Rok urodzenia | Data śledztwa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Algałło | Stanisław | Jan | 1895 | 1938 |
| 2. | Altman | Maria | Stanisław | 1903 | 1938-1939 |
| 3. | Andrewska | Józefa | Józef | 1917 | 1942 |
| 4. | Animucki | Adolf | Jan | 1890 | 1938 |
| 5. | Anuszczuk | Stefan | Jakub | 1890 | 1938 |
| 6. | Apolski | Edward | Wiktor | 1892 | 1938 |
| 7. | Arman | Aleksander | Borys | 1898 | 1938 |
| 8. | Augustynowicz | Helena | Tomasz | 1903 | 1940 |
| 9. | Awin | Eugeniusz | Jan | 1904 | 1938-1939 |
| 10. | Babija | Stanisław | Tomasz | 1903 | 1937 |
| 11. | Baczyńska | Róża | Jan | 1917 | 1940 |
| 12. | Balicki | Romuald | Joachim | 1895 | 1943 |
| 13. | Ban | Eugeniusz | Anatol | 1884 | 1938-1939 |
| 14. | Baran | Stanisław | Antoni | 1911 | 1941-1942 |
| 15. | Barkowski | Kazimierz | Józef | 1904 | 1938-1939 |
| 16. | Barszczewski | Władysław | Konstanty | 1892 | 1939-1940 |
| 17. | Bartaszewicz | Józef | Ludwik | 1875 | 1938 |
| 18. | Bartnowski | Wacław | Julian | 1906 | 1941-1942 |
| 19. | Barysz | Kazimierz | Józef | 1899 | 1937-1940 |
| 20. | Bauernfrejnd | Fiszel | Szymon | 1913 | 1943 |
| 21. | Bazarowski | Mateusz | Jan | 1892 | 1923 |
| 22. | Bednaruk | Józef | Jan | 1905 | 1937 |
| 23. | Bergało | Aleksander Zygmunt | Jan | 1893 | 1938 |
| 24. | Bielak | Zygmunt | Feliks | 1891 | 1938 |
| 25. | Bielec | Włodzimierz (Adolf) | Ernest | 1887 | 1935 |
| 26. | Bielecki | Jan | Władysław | 1891 | 1938 |
| 27. | Bielski | Stanisław | Stanisław | 1897 | 1938 |
| 28. | Bierej | Edmund | Stanisław | 1894 | 1938 |
| 29. | Biernasik | Bogusław | Ignacy | 1890 | 1943 |
| 30. | Bikin | Wacław | Adam | 1898 | 1942 |
| 31. | Bikin | Wacław | Adam | 1899 | 1942 |
| 32. | Bładziewicz | Michał | Władysław | 1882 | 1937 |
| 33. | Błaskiewicz | Franciszek | Leonty | 1877 | 1937-1938 |
| 34. | Bocheńska | Maria | Łukasz | 1888 | 1927 |
| 35. | Boczarowa | Anna | Jan | 1909 | 1941 |
| 36. | Bogdiewicz | Aleksander | Jakub | 1898 | 1937-1938 |
| 37. | Bogodarowa | Franciszka | Franciszek | 1897 | 1938 |
| 38. | Bomerbach | Michał | Jan | 1906 | 1933 |
| 39. | Borowiec | Antoni | Antoni | 1877 | 1938-1939 |
| 40. | Borowiec | Zygmunt | Antoni | 1915 | 1938-1939 |
| 41. | Borowiec | Janina | Antoni | 1917 | 1938; 1938 |
| 42. | Borowiec | Bronisław | Antoni | 1911 | 1937, 1938-1940 |
| 43. | Borowska | Anna | Jan | 1916 | 1943 |
| 44. | Borowski | Aleksander | Włodzimierz | 1908 | 1927-1928 |
| 45. | Borysiuk | Ksenia | Aleksy | 1899 | 1938 |
| 46. | Borzemski | Jan | Franciszek | 1893 | 1938-1939 |
| 47. | Borzyński | Wasyl | Mitrofan | 1908 | 1938 |
| 48. | Boszko | Aleksy | Adam | 1873 | 1938 |
| 49. | Braul | Kazimierz | Ludwig | 1898 | 1938 |
| 50. | Brejda | Calel | Jankiel | 1903 | 1944 |
| 51. | Brem | Jadwiga | Edward | 1941 | |
| 52. | Bricka-Baryszewa | Olga | Włodzimierz | 1899 | 1938 |
| 53. | Browkin | Hipolit | Martyn | 1920 | 1941 |
| 54. | Brzezowski | Leonard | Bolesław | 1885 | 1938 |
| 55. | Buczko | Halina | Jan | 1911 | 1941-1942 |
| 56. | Budzijewski | Mikołaj | Jan | 1882 | 1937 |
| 57. | Bugajski | Władysław | Franciszek | 1904 | 1942 |
| 58. | Bułkowski | Ignacy | Andrzej | 1866 | 1938-1939 |
| 59. | Chakman | Chejnoch | Herszek | 1911 | 1943 |
| 60. | Chakman | Szulim | Herszek | 1913 | 1943 |
| 61. | Chansa | Albin | Franciszek | 1905 | 1941-1942 |
| 62. | Charażyński | Józef | Wojciech | 1889 | 1938 |
| 63. | Charłamowa | Maria | Kazimierz | 1938 | |
| 64. | Charuta | Karol | Zachary | 1909 | 1938 |
| 65. | Chejwec | Jakub | Solomon | 1886 | 1930 |
| 66. | Chmielewski | Konstanty | Borys | 1910 | 1937-1938 |
| 67. | Chmielnicki | Wiktor | Izak | 1916 | 1942 |
| 68. | Chodanowicz | Władysław | August | 1898 | 1938 |
| 69. | Chodorowski | Arkadiusz | Szymon | 1893 | 1938-1939 |
| 70. | Chodyko-Gajewska | Aleksandra | Jan | 1906 | 1938 |
| 71. | Chołodniak | Stefan | Stefan | 1886 | 1938 |
| 72. | Chruszcz | Dymitr | Piotr | 1937 | |
| 73. | Chubowski | Stanisław | Józefa | 1926 | 1943 |
| 74. | Ciprusiewicz | Ignacy | Michał | 1880 | 1938 |
| 75. | Cybrowski | Jerzy | Wasyl | 1907 | 1937-1938 |
| 76. | Cycówna | Stefania | Andrzej | 1905 | 1941 |
| 77. | Cymmerman | Cyryl | Gustaw | 1899 | 1938 |
| 78. | Czajkowski | Piotr | Jan | 1889 | 1938 |
| 79. | Czarnecki | Jan | Bronisław | 1913 | 1942 |
| 80. | Czerniawski | Władysław | Stanisław | 1903 | 1942 |
| 81. | Czewrzyk | Wiktor | Józef | 1913 | 1938 |
| 82. | Czyżewski | Konstanty | Jan | 1891 | 1943 |
| 83. | Dakszewicz | Kazimierz | Franciszek | 1890 | 1935 |
| 84. | Dakszewicz | Józef | Jan | 1893 | 1937 |
| 85. | Daniluk | Stefan | Piotr | 1868 | 1938 |
| 86. | Daniszewski | Piotr | Antoni | 1886 | 1941 |
| 87. | Dawiduk | Afanasy | Ignacy | 1912 | 1937 |
| 88. | D±browska | Maria | Franciszek | 1906 | 1943 |
| 89. | Dembicka | Emma | Karol | 1941 | |
| 90. | Derlatko | Józef | Antoni | 1894 | 1938 |
| 91. | Derżycki | Aleksander | Michał | 1891 | 1943 |
| 92. | Dmitrowski | Mikołaj | Aleksander | 1898 | 1938 |
| 93. | Dobrowolska-Rachmatowa | Ludmiła | Jegrafij | 1908 | 1938-1939 |
| 94. | Dobrowolski | Roman | Józef | 1919 | 1943 |
| 95. | Dolenżyk | Antoni | Antoni | 1901 | 1932 |
| 96. | Domażyrowa-Kokon | Klarysa Emilia | Józef | 1910 | 1937 |
| 97. | Dombrowski | Józef | Piotr | 1889 | 1938 |
| 98. | Dordzik | Bronisław | Stanisława | 1931 | |
| 99. | Drewienko | Franciszek | Tymoteusz | 1888 | 1938-1939 |
| 100. | Dubiński | Adam | Henryk | 1892 | 1938-1939 |
| 101. | Dzienciałowski | Stanisław | Józef | 1897 | 1937 |
| 102. | Dziewałtowski | Tadeusz | Jan | 1891 | 1938-1939 |
| 103. | Dziewanowski | Zefiryn | Wiktor | 1895 | 1937 |
| 104. | Fedorowicz | Bronisław | Feliks | 1917 | 1948 |
| 105. | Feldman | Godel | Szulma | 1914 | 1942-1943 |
| 106. | Fiszner | Jakub | Hersz | 1915 | 1941 |
| 107. | Franckiewicz | Wadim | Wasyl | 1915 | 1938 |
| 108. | Frankow | Jan | Ignacy | 1876 | 1938 |
| 109. | Frej | Franciszek | Jan | 1900 | 1938 |
| 110. | Gaas | Franciszek | Jan | 1876 | 1937 |
| 111. | Gac | Jerzy | Jan | 1901 | 1942 |
| 112. | Gajczurysska | Elwira | Andrzej | 1924 | 1940 |
| 113. | Galińska | Eugenia | Marcin | 1923 | 1943 |
| 114. | Galler | Michał | Jan | 1888 | 1941 |
| 115. | Garaburda | Apolinary | Feliks | 1892 | 1938 |
| 116. | Garbiec | Stanisław | Antoni | 1882 | 1938 |
| 117. | Gassa | Aniela | Szymon | 1901 | 1944 |
| 118. | Gawlik | Wincenty | Bronisław | 1902 | 1925-1928 |
| 119. | Getz | Mikołaj | Mikołaj | 1892 | 1938 |
| 120. | Giertakowski | Jan | Wincenty | 1912 | 1937-1939 |
| 121. | Gilewicz | Aleksander | Franciszek | 1904 | 1938 |
| 122. | Gilgun | Artur | Michał | 1902 | 1942 |
| 123. | Girsz | Ozrael | Michał | 1902 | 1944 |
| 124. | Gławicki | Józef | Aleksandra | 1938 | |
| 125. | Głowacka | Janina | Marian | 1923 | 1941-1942 |
| 126. | Głuchowski | Bolesław | Franciszek | 1895 | 1932 |
| 127. | Goldberg | Edward | Natan | 1916 | 1942 |
| 128. | Goldberg | Mieczysław | Stanisław | 1909 | 1941 |
| 129. | Goldsztejn | Józef | Jan | 1898 | 1927 |
| 130. | Gołowacz | Konstanty | Jan | 1904 | 1950 |
| 131. | Gonczar | Antoni | Antoni | 1896 | 1938 |
| 132. | Goraj | Wiktor | Władysław | 1906 | 1938 |
| 133. | Gorbacz | Stanisław | Wincenty | 1926 | 1948 |
| 134. | Gorzyj | Lilia | Edward | 1918 | 1943 |
| 135. | Górny | Piotr | Walenty | 1870 | 1938 |
| 136. | Górski | Jan | Wacław | 1921 | 1942 |
| 137. | Gribus-Snieżnicka | Olga | Teodor | 1899 | 1938-1939 |
| 138. | Grochowski | Wacław | Nikodem | 1890 | 1935-1936 |
| 139. | Grochowski | Wacław | Nikodem | 1891 | 1949 |
| 140. | Gromnicka | Olga | Roman | 1944 | |
| 141. | Gruziński | Harry | Maksymilian | 1894 | 1938 |
| 142. | Gryniewicz | Adam | Lew | 1937 | |
| 143. | Grzesik | Władysław | Jakub | 1895 | 1937 |
| 144. | Heizman | Marian | Henryk | 1899 | 1942 |
| 145. | Hildebrand | Moniek | Zelik | 1898 | 1943 |
| 146. | Hildebrand | Piotr | Karol | 1890 | 1938 |
| 147. | Iwanczówna | Anna | Teodor | 1918 | 1943 |
| 148. | Iwanow | Jan | Jan | 1897 | 1937 |
| 149. | Iwanowa | Jadwiga | Franciszek | 1897 | 1938 |
| 150. | Iwanowicz | Paweł | Michał | 1902 | 1938 |
| 151. | Jacewicz | Anatol | Paweł | 1912 | 1937-1938 |
| 152. | Jagodziński | Antoni | Michał | 1891 | 1919 |
| 153. | Jagusz | Stanisław | Wawrzyniec | 1884 | 1938 |
| 154. | Jakubowski | Aleksander | Dymitr | 1896 | 1941 |
| 155. | Jałtuszewski | Kazimierz | Jan | 1912 | 1935 |
| 156. | Jampołkowski | Stefan | Tymoteusz | 1882 | 1938-1939 |
| 157. | Jancełowski | Aleksander | Józef | 1912 | 1938 |
| 158. | Janicki | Wiktor | Adolf | 1914 | 1938 |
| 159. | Jankowski | Anastazy | Józefa | 1937 | |
| 160. | Jankowski | Eugeniusz | Józef | 1894 | 1937 |
| 161. | Janowski | Aleksander | Mateusz | 1938 | |
| 162. | Jaskólski | Kazimierz | Piotr | 1876 | 1938 |
| 163. | Jastremski | Albert | Feliks | 1892 | 1938 |
| 164. | Jaworski | Włodzimierz | Wawrzyniec | 1904 | 1937-1938 |
| 165. | Jaworski | Wincenty | Stanisław | 1932 | |
| 166. | Jendraszek | Michał | Jan | 1895 | 1938-1939 |
| 167. | Jendrzejewski | Witalij | Zbigniew | 1910 | 1938 |
| 168. | Junowicz | Edward | Aleksander | 1912 | 1937 |
| 169. | Jurłowski | Borys | Mikołaj | 1887 | 1938 |
| 170. | Juszkiewicz | Antoni | Józef | 1885 | 1938 |
| 171. | Juzwa | Włodzimierz | Jana | 1938 | |
| 172. | Kaczmarek | Wawrzyniec | Andrzej | 1876 | 1928-1929, 1938 |
| 173. | Kaczyński | Marian | Stanisław | 1899 | 1942 |
| 174. | Kadeło | Michał | Piotr | 1887 | 1943 |
| 175. | Kalenda | Józefa | Martyn | 1897 | 1938 |
| 176. | Kalika | Boruch Szmul | Jankiel | 1942-1943 | |
| 177. | Kalinowicz | Eugeniusz | Nikifor | 1905 | 1940 |
| 178. | Kaliński | Ludwik | Antoni | 1882 | 1938 |
| 179. | Kamiński | Zygmunt | Adolf | 1911 | 1942 |
| 180. | Kamyszański | Stefan | Gabriel | 1904 | 1937 |
| 181. | Kandyba | Kazimierz | Józef | 1876 | 1938 |
| 182. | Kapłuński | Antoni | Jakub | 1904 | 1938-1939 |
| 183. | Karolkiewicz | Stanisław | Antoni | 1895 | 1938 |
| 184. | Karwaniecki | Karol | Daniel | 1883 | 1937 |
| 185. | Kazimierczak | Kazimierz | Walenty | 1887 | 1942 |
| 186. | Kaznowski | Eugeniusz | Narcyz | 1889 | 1937-1938 |
| 187. | Kierasiński | Stanisław | Paweł | 1886 | 1938 |
| 188. | Kirkiewicz | Michał | Teodor | 1899 | 1932-1933,1938-1939 |
| 189. | Kleszczyński | Jan | Franciszek | 1897 | 1937 |
| 190. | Klimarowska | Janina | Józef | 1902 | 1938 |
| 191. | Klimaszewski | Franciszek | Aleksander | 1900 | 1929-1930, 1932 |
| 192. | Klimowicz | Józef | Franciszek | 1916 | 1938 |
| 193. | Kłoczyński | Jan | Franciszek | 1910 | 1938-1939 |
| 194. | Kłowas | Stanisław | Piotr | 1893 | 1938 |
| 195. | Kobylański | Grzegorz | Filip | 1882 | 1938 |
| 196. | Kociszewski | Emil | Aleksander | 1888 | 1920 |
| 197. | Kodua | Klaudia | Piotr | 1906 | 1938 |
| 198. | Kołodrub | Helena | Andrzej | 1922 | 1940-1941 |
| 199. | Kołtan | Wincenty | Franciszek | 1918 | 1945 |
| 200. | Kon | Jan Bogusław Hilary | Bernard | 1905 | 1942 |
| 201. | Kopczyk | Stanisława | Franciszek | 1898 | 1938 |
| 202. | Korboński | Jarosław | Hieronima | 1937-1938 | |
| 203. | Korolko | Józef | Grzegorz | 1886 | 1938 |
| 204. | Korzeniewski | Karol Edmund | Jan | 1900 | 1938 |
| 205. | Korżewicz | Włodzimierz | Stefan | 1893 | 1938 |
| 206. | Kosowski | Mordechaj | Kalman | 1917 | 1942-1943 |
| 207. | Kostenko-Radzienowski | Stefan | Konrad | 1885 | 1938 |
| 208. | Kott | Feliks | Franciszek | 1895 | 1938 |
| 209. | Kowal | Franciszek | Ludwik | 1899 | 1942 |
| 210. | Kowalczyk | Zygmunt | Władysław | 1916 | 1936 |
| 211. | Kowalczyk | Władysław | Jakub | 1889 | 1933 |
| 212. | Kowalewski | Paweł | Jerzy | 1879 | 1938 |
| 213. | Kowalewski | Jerzy | Jerzy | 1910 | 1944 |
| 214. | Kowalewski | Franciszek | Adam | 1908 | 1936 |
| 215. | Kowalewski | Antoni | Jan | 1877 | 1938 |
| 216. | Kozłowski | Feliks | Aleksander | 1880 | 1940-1941 |
| 217. | Kozłowski | Stanisław | Karol | 1902 | 1938-1939 |
| 218. | Kozon | Wacław | Franciszek | 1874 | 1938 |
| 219. | Krachel | Teodor | Franciszek | 1871 | 1920 |
| 220. | Krajewski | Ludwik | Ludwik | 1880 | 1938 |
| 221. | Krakowiec | Chajm | Mosze | 1892 | 1938-1939 |
| 222. | Krasij | Michał | Jan | 1899 | 1938 |
| 223. | Kriżaniewska | Antuanetta | Aleksander | 1913 | 1938 |
| 224. | Kropp | Wincenty | Hipolit | 1895 | 1938-1939 |
| 225. | Kruk | Marianna | Wincenty | 1907 | 1938 |
| 226. | Kryżanowski | Stefan | Jan | 1900 | 1937-1938 |
| 227. | Kubiczek | Stanisław | Jan | 1887 | 1927 |
| 228. | Kuchta | Konstanty | Teodor | 1882 | 1938 |
| 229. | Kukowski | Borys | Józef | 1905 | 1943-1944 |
| 230. | Kulewicz | Jan | Jan | 1892 | 1938 |
| 231. | Kurek | Józef | Jan | 1894 | 1938 |
| 232. | Kuropatow | Teodor | Jan | 1899 | 1942-1943 |
| 233. | Kuryłowicz | Józef | Kazimierz | 1894 | 1937 |
| 234. | KuĽmierska | Nadzieja | Aleksander | 1902 | 1938 |
| 235. | Kutasiewicz | Borys | Kazimierz | 1906 | 1938 |
| 236. | Kuwawik | Helena | Franciszek | 1920 | 1943 |
| 237. | Kuwawik | Stanisława | Franciszek | 1916 | 1943 |
| 238. | Kuzmieniok | Aleksander | Antoni | 1911 | 1938 |
| 239. | Latos | Martyn | Kazimierz | 1885 | 1938 |
| 240. | Lemański | Mieczysław | Józef | 1875 | 1938 |
| 241. | Leonow | Szymon | Ilja | 1902 | 1931-1933 |
| 242. | Lichodziewski | Anatol | Jan | 1909 | 1938 |
| 243. | Lipiński | Michał | Antoni | 1929 | |
| 244. | Lipski | Leon | Franciszek | 1890 | 1938 |
| 245. | Lisowski | Julian | Tymoteusz | 1899 | 1938 |
| 246. | Litoch | Włodzimierz | Aleksander | 1902 | 1937 |
| 247. | Liwicki | Janusz | Wasyl | 1920 | 1941 |
| 248. | Luziński | Władysław | Paweł | 1878 | 1942 |
| 249. | Łaksow | Włodzimierz | Antoni | 1898 | 1938 |
| 250. | Łapiński | Stanisław | Teodor | 1867 | 1938 |
| 251. | Łarina | Maria | Stanisław | 1887 | 1937 |
| 252. | Łastowski | Walentyn | Leopold | 1885 | 1938 |
| 253. | Łowczyński | Edward | Antoni | 1881 | 1942 |
| 254. | Łódzki | Stanisław | Marek | 1891 | 1928 |
| 255. | Łuchańska | Olga | Józef | 1919 | 1941 |
| 256. | Łużyński | Józef | Antoni | 1913 | 1937-1938 |
| 257. | Macedoński | Aleksander | Mikołaj | 1907 | 1945-1948 |
| 258. | Machnicki | Józef | Jan | 1880 | 1937 |
| 259. | Machnicki | Kazimierz | Jan | 1878 | 1937 |
| 260. | Maciński | Adam | Martyna | 1938 | |
| 261. | Majewska | Wanda | Stanisław | 1917 | 1948 |
| 262. | Majłun | Kazimierz | Piotr | 1888 | 1938 |
| 263. | Makowski | Wacław | Aleksander | 1901 | 1942 |
| 264. | Malczykowska | Maria | Stanisław | 1888 | 1942 |
| 265. | Malewski | Adolf | Antoni | 1895 | 1938 |
| 266. | Marciuk | Marek | Łukasz | 1899 | 1943 |
| 267. | Marczuk | Eugeniusz | Szymon | 1898 | 1938-1940 |
| 268. | Marczukowski | Wacław | Jan | 1915 | 1942 |
| 269. | Markiewicz | Witold | Bronisław | 1905 | 1944 |
| 270. | Martynowicz | Włodzimierz | Teodor | 1910 | 1938 |
| 271. | Masłowski | Włodzimierz | Stanisław | 1898 | 1938 |
| 272. | Matłasiewicz | Władysław | Jan | 1889 | 1938 |
| 273. | Matuszek | Maria | Justyn | 1903 | 1942 |
| 274. | Matwiejewski | Nestor | Piotr | 1905 | 1938 |
| 275. | Mazur | Mikołaj | Mikołaj | 1919 | 1938 |
| 276. | Mazur | Władysław | Wawrzyniec | 1901 | 1943-1944 |
| 277. | Menderski | Stanisław | Jan | 1915 | 1938-1939 |
| 278. | Michajłowa | Eugenia | Władysław | 1897 | 1938 |
| 279. | Michajłowski | Stefan | Antoni | 1887 | 1938 |
| 280. | Michajłowski | Franciszek | Ildefons | 1905 | 1935 |
| 281. | Mierżyjewska | Wanda | Gabriel | 1918 | 1938 |
| 282. | Mikke | Henryk | Józef | 1896 | 1942-1943 |
| 283. | Miroszewski | Wincenty | Martyn | 1880 | 1938 |
| 284. | Mirowski | Józef | Bolesław | 1892 | 1938 |
| 285. | Miunc | Władysław | Władysław | 1889 | 1938-1939 |
| 286. | Mizur | Lew | Michał | 1907 | 1942-1943 |
| 287. | Modzelewski | Tadeusz | Franciszek | 1897 | 1938 |
| 288. | Mogilnicki | Bogdan | Seweryn | 1889 | 1937-1938 |
| 289. | Mołczanow | Anatol | Michał | 1910 | 1937 |
| 290. | Morozek | Wojciech | Wincenty | 1937 | |
| 291. | Morozow | Kazimierz | Antoniego | 1907 | 1937 |
| 292. | Mozolewski | Stanisław | Martyn | 1890 | 1938 |
| 293. | Możejka | Stanisław | Feliks | 1908 | 1938 |
| 294. | Murawski | Bernard | Piotr | 1901 | 1938 |
| 295. | Murawski | Wasyl | Józef | 1898 | 1945 |
| 296. | Narkiewicz | Wiltold | Aleksander | 1913 | 1938 |
| 297. | Niedwiecki | Władysław | Mikołaj | 1894 | 1937 |
| 298. | NiedĽwiecki | Kazimierz | Józef | 1902 | 1938 |
| 299. | Niemiro | Franciszek | Bolesław | 1900 | 1938 |
| 300. | Niewiadomski | Wiesław | Wiktor | 1905 | 1938 |
| 301. | Niewiadomski | Wiktor | Stanisław | 1886 | 1937 |
| 302. | Niewierowicz | Irena | Antoni | 1910 | 1938 |
| 303. | Nikinowicz | Szymon | Polikarp | 1907 | 1944 |
| 304. | Nikitiuk | Adam | Jakub | 1895 | 1938 |
| 305. | Nikołajewski | Jan | Ludwik | 1870 | 1921-1922 |
| 306. | Nogalski | Bronisław | Józef | 1886 | 1940 |
| 307. | Nowicki | Franciszek | Franciszka | 1906 | 1938 |
| 308. | Obrocki | Gotfryd | Józef | 1909 | 1944-1945 |
| 309. | Oganowski | Bronisław | Bolesław | 1898 | 1936 |
| 310. | Olechnowicz | Jan | Jana | 1882 | 1938 |
| 311. | Olszewski | Piotr | Feliksa | 1928-1929 | |
| 312. | Orzeszkowski | Władysław | Wincenty | 1886 | 1920 |
| 313. | Osiński | Donat | Szymon | 1900 | 1940 |
| 314. | Ostrowski | Franciszek | Andrzej | 1891 | 1937-1938 |
| 315. | Owczarek | Franciszek | Piotr | 1938 | |
| 316. | Panik | Wacław (Wiesław) | Sylwester | 1899 | 1938; 1941-1942 |
| 317. | Papierzański | Józef | Joachim | 1905 | 1933 |
| 318. | Paprocki | Włodzimierz | Jakub | 1890 | 1938 |
| 319. | Paraczyński | Wacław | Józef | 1897 | 1926-1927 |
| 320. | Parambul | Jan | Piotr | 1888 | 1938-1939 |
| 321. | Parambul | Michał | Piotr | 1890 | 1938-1939 |
| 322. | Parnowski | Stefan | Aleksander | 1882 | 1938-1939 |
| 323. | Partykowa | Jadwiga | Michał | 1902 | 1942 |
| 324. | Paszkow | Martyn | Jan | 1899 | 1943 |
| 325. | Paszkowski | Anatol | Saweli | 1905 | 1938 |
| 326. | Pater | Michał | Andrzej | 1910 | 1942-1943 |
| 327. | Pawlukiewicz | Wincenty | Igor | 1895 | 1938 |
| 328. | Penksa | Aleksander | Adam | 1900 | 1943-1944 |
| 329. | Pepłowski | Józef | Cezary | 1938-1939 | |
| 330. | Pędzierski | Jan | Tomasz | 1898 | 1942 |
| 331. | Piereguda | Stanisław | Jan | 1915 | 1938 |
| 332. | Piereguda | Włodzimierz | Aleksander | 1895 | 1937 |
| 333. | Piereguda | Włodzimierz | Franciszka | 1901 | 1938 |
| 334. | Pietkiewicz | Leon | Franciszek | 1943-1944 | |
| 335. | Piotrowski | Mieczysław | Karol | 1942 | |
| 336. | Pisiecki | Franciszek | Michała | 1938-1939 | |
| 337. | Piszczak | Władysław | Stanisław | 1899 | 1938 |
| 338. | Piurecki | Franciszek | Jan | 1906 | 1937 |
| 339. | Płocki | Władysław | Władysław | 1912 | 1942-1943 |
| 340. | Płuczewski | Aleksander | Jan | 1918 | 1942 |
| 341. | Podgórski | Jerzy | Józef | 1896 | 1938 |
| 342. | Pogoda | Wiktor | Józef | 1891 | 1938 |
| 343. | Pogumirski | Piotr | Franciszek | 1895 | 1937 |
| 344. | Poleński | Stanisław | Kazimierz | 1942-1943 | |
| 345. | Połtoracka | Alisa | Zygmunt | 1899 | 1938 |
| 346. | Pozniak | Jan | Jan | 1910 | 1938-1939 |
| 347. | Praczyński | Włodzimierz | Ernest | 1905 | 1943-1944 |
| 348. | Predkiel | Franciszek | Konstanty | 1893 | 1938 |
| 349. | Prejss (Press) | Jerzy | Borys | 1889 | 1943 |
| 350. | Protocki | Franciszek | Franciszek | 1897 | 1938 |
| 351. | Prudnikowa | Katarzyna | Adolf | 1908 | 1941 |
| 352. | Przeorski | Antoni | Antoni | 1894 | 1938 |
| 353. | Przytulski | Bogdan | Tomasz | 1890 | 1928 |
| 354. | Puchalski | Feliks | Adolf | 1904 | 1938 |
| 355. | Racz-Padewski | Henryk | Józef | 1913 | 1943-1945 |
| 356. | Raczyński | Michał | Aleksy | 1919 | 1940 |
| 357. | Radomski | Wincenty | Prokop | 1894 | 1938 |
| 358. | Radzikowski | Stanisław | Kazmirz | 1898 | 1937-1938 |
| 359. | Radziwanowicz | Stanisław | Lew | 1928 | |
| 360. | Rafalski | Józef | Józef | 1905 | 1938 |
| 361. | Rakicki | Józef | Ignacy | 1888 | 1938 |
| 362. | Rakowski | Piotr | Jan | 1879 | 1938 |
| 363. | Rapacz | Kazimierz | Jan | 1910 | 1945 |
| 364. | Ratuszyński | Paul | Jan | 1907 | 1937-1938; 1942-1943 |
| 365. | Rawski | Leon | Jakub | 1904 | 1943 |
| 366. | Resczyńska | Józefa | Walenty | 1909 | 1941 |
| 367. | Rodziewicz | Bolesław | Aleksander | 1937 | |
| 368. | Rodziewicz | Helena | Wiktor | 1882 | 1937 |
| 369. | Rogulko | Zdzisław | Ignacy | 1919 | 1943 |
| 370. | Romaszewski | Włodzimierz | Witali | 1914 | 1939-1940 |
| 371. | Roslik | Marian | Antoni | 1894 | 1938 |
| 372. | Rote | Herman | Adolf | 1896 | 1937 |
| 373. | Rozbicki | Stanisław | Wincenty | 1917 | 1943 |
| 374. | Rozenberg | Salomon | Dawid | 1910 | 1944 |
| 375. | Róża | Stanisław | Kazimierz | 1915 | 1941 |
| 376. | Rubinkiewicz | Piotr | Piotr | 1902 | 1939-1940 |
| 377. | Ruczyński | Edward Robert | Wiktor | 1906 | 1937 |
| 378. | Rudkowski | Wiesław | Jan | 1893 | 1937 |
| 379. | Runicz | Włodzimierz | Józef | 1897 | 1938 |
| 380. | Rusinkiewicz | Wojciech | Jan | 1879 | 1937 |
| 381. | Ruszyński | Arnold | Stanisław | 1914 | 1942 |
| 382. | Rutyński | Bolesław | Wincenty | 1914 | 1938 |
| 383. | Rybicki | Kazimierz | Edward | 1889 | 1937-1938 |
| 384. | Ryczak | Maria | Bronisław | 1899 | 1932 |
| 385. | Rymkiewicz | Stanisław | Stanisław | 1901 | 1931-1932, 1945 |
| 386. | Rymkiewicz | Bogusława | Piotr | 1878 | 1938 |
| 387. | Rynkiewicz | Stanisław | Stanisław | 1901 | 1938 |
| 388. | Sadowski | Beniamin | Mejer | 1904 | 1943-1944 |
| 389. | Sadowski | Henryk | Mejer | 1899 | 1943-1944 |
| 390. | Sadowski | Włodzimierz | Michał | 1905 | 1951-1952 |
| 391. | Safjanowski | Zygmunt | Franciszek | 1897 | 1938 |
| 392. | Salit | Józef | Paweł | 1903 | 1938-1939 |
| 393. | Saper | Maurycy | Graniek | 1903 | 1943-1944 |
| 394. | Sapryko | Feliks | Mikołaj | 1885 | 1938 |
| 395. | Sapryko | Aleksander | Mikołaj | 1899 | 1938 |
| 396. | Sawiak | Wasyl | Michał | 1905 | 1937-1938 |
| 397. | Sawicka-Bonkiewicz | Maria | Adam | 1881 | 1938 |
| 398. | Sawicki | Józef | Bolesław | 1880 | 1937 |
| 399. | Sawicki | Stanisław | Franciszek | 1904 | 1937 |
| 400. | Sawicz | Aleksander | Grzegorz | 1895 | 1921-1922 |
| 401. | Sawok | Konstanty | Jan | 1895 | 1938 |
| 402. | Sawwa | Stanisław | Tomasz | 1900 | 1937 |
| 403. | Senktas | Bolesław | Piotr | 1881 | 1920 |
